Информация об объеме образовательной деятельности
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
субсидии за счет областного бюджета |
субсидии за счет местного бюджета |
по договорам об оказании платных образовательных услуг |
0 |
473 |
0 |
28 |
Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам 2021 года
Поступления, в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности |
План, руб. | Факт, руб. |
Субсидии на выполнение Муниципального задания | 27 187 795,27 | 27 187 795,27 |
Остаток средств по МЗ | 7 523,29 | 7 523,29 |
Субсидии на иные цели | 5 802 258,61 | 5 344 652,90 |
Платные услуги | 162 547,59 | 130 563,50 |
Поступление от приносящей доход деятельности | 13 000,00 | 13 000,00 |
Прочие поступления от приносящей доход деятельности | - 560,00 | |
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 115 175,60 | 115 175,60 |
ИТОГО | 33 288 300,36 | 32 798 150,56 |
- Сведения об операциях с целевыми субсидиями от 30.12.2021
Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам 2021 года
Выплаты в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности |
План, руб. | Факт, руб. |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 26 043 643,40 | 25 653 681,18 |
Оплата работ, услуг | 5 740 339,93 | 5 441 490,43 |
из них | ||
услуги связи | 59 999,67 | 55 536,65 |
коммунальные услуги | 33 780,00 | 29 039,32 |
работы, услуги по содержанию имущества | 510 135,52 | 510 135,52 |
прочие работы, услуги | 5 136 424,74 | 4 846 778,94 |
прочие расходы | 67 255,64 | 61 631,29 |
Поступление нефинансовых активов | 1 437 061,39 | 1 416 345,65 |
из них | ||
увеличение стоимости основных средств | 1 159 888,54 | 1 147 730,12 |
увеличение стоимости материальных запасов | 277 172,85 | 268 615,53 |
ИТОГО | 33 288 300,36 | 32 573 148,55 |
- Информация о муниципальном задании и его исполнении на 2021 год
- Отчет о финансовых результатах деятельности на 01.01.2022 г.
- Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (субсидия на МЗ) на 01.01.2022 г.
- Баланс государственного (муниципального) учреждения на 01.01.2022 г.
- Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения на 01.01.2022 г.
Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации